車類 | 車型 | 座位 | 日租 | 月租 | 趟租 | 超小時 |
(元/天) | (元/月) | (元/趟) | (元/小時) | |||
商務(wù)車類 | 別克陸尊商務(wù)車(GL8,非兩地牌) | 7-8 | 1100 | 12000 | 600/趟 | 100 |
別克陸尊商務(wù)車(中港直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 2800 | 30000 | 800/趟 | 200 | |
別克陸尊商務(wù)車(深圳至香港直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 2800 | 30000 | 800/趟 | 200 | |
別克陸尊商務(wù)車(珠海至澳門直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3000 | 30000 | 800/趟 | 300 | |
豐田阿爾法(中港直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3000 | 38000 | 800/趟 | 300 | |
豐田阿爾法(香港至深圳直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3000 | 38000 | 800/趟 | 300 | |
豐田阿爾法(澳門至珠海直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3500 | 38000 | 900/趟 | 350 | |
別克陸尊商務(wù)車(東莞到香港直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 2800 | 30000 | 1500/趟 | 200 | |
別克陸尊商務(wù)車(惠州至香港直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 2800 | 30000 | 1500/趟 | 200 | |
豐田愛爾法(香港至東莞直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3000 | 30000 | 1500/趟 | 200 | |
豐田愛爾法(香港至惠州直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3000 | 38000 | 1500/趟 | 200 | |
豐田愛爾法(深圳至澳門直通車,過關(guān)免下車) | 7-8 | 3500 | 38000 | 2800/趟 | 350 | |
轎車類 | 別克君威 (非兩地牌) | 5 | 1000 | 10000 | 500/趟 | 100 |
寶馬7系列(港澳直通車,過關(guān)免下車) | 5 | 3500 | 45000 | 1500/趟 | 350 | |
奔馳S320 (非兩地牌) | 5 | 2500 | 25000 | 1500/趟 | 150 | |
奔馳S600 (非兩地牌) | 5 | 2700 | 27000 | 1500/趟 | 150 | |
奔馳S320(中港直通車,過關(guān)免下車) | 5 | 4000 | 45000 | 1500/趟 | 250 | |
奔馳S500(中港直通車,過關(guān)免下車) | 5 | 4500 | 50000 | 1500/趟 | 300 | |
奔馳S600(中港直通車,過關(guān)免下車) | 5 | 5500 | 50000 | 1500/趟 | 300 | |
豪華巴士類 | 豐田考斯特中巴(深港直通車) | 16 | 3500 | 55000 | 1800/趟 | 300 |
豐田考斯特中巴 | 22+7 | 1300 | 25000 | 650/趟 | 150 | |
韓國現(xiàn)代豪華大巴(澳門到深圳直通車) | 37 | - | 120000 | 3300/趟 | 450 | |
德國猛獅豪華大巴(中港直通車) | 45 | 4500 | 120000 | 2200/趟 | 450 | |
飛機(jī)游艇 | 直升機(jī)租用(已含飛行申報(bào)手續(xù)費(fèi)) | 5 | 另議 | - | 另議 | 50000 |
32尺游艇租用 | - | 另議 | - | 另議 | 另議 | |
53尺游艇租用 | - | 另議 | - | 另議 | 另議 |
免責(zé)聲明 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 交通向?qū)?/a> | 付款方式 | 申請友情鏈接
深圳市粵港通汽車租賃有限公司 地址:深圳市福田區(qū)香林路16號九潤大廈7F(廣深高速福田出入口旁)
版權(quán)所有,侵權(quán)必究!©Copyrights 2003-2015 All Rirghts Reserved 粵ICP備12024771號
我們一貫重視服務(wù)質(zhì)量,歡迎您提出寶貴的意見與建議,投訴熱線:0755-83530128 轉(zhuǎn) 605